Tin Tức

Kết hôn và gia viên

Bạn chơi game nếu thích đối phương mà game không có kết hôn thì thật là nhàm chán đúng không nào. Vì lý do đó, game Naruto Tốc Chiến đang xây dựng tính năng kết hôn và gia viên . Nơi bắt đầu tình yêu của các Ninja

A.Kết hôn: 

  1. Nhân vật đạt Lv50 mở chức năng kết hôn

2. Có 3 loại nhẫn cho người chơi chọn, thuộc tính mỗi loại khác nhau

– Nhẫn Bạc : Lực Tay: 1000, Tinh Thần: 1000, Nhạy Bén: 1000 Thể Lực: 3000

– Nhẫn Bạc : Lực Tay: 1600, Tinh Thần: 1600, Nhạy Bén: 1600 Thể Lực: 1600

– Nhẫn Vàng : Lực Tay: 2200, Tinh Thần: 2200, Nhạy Bén: 2200 Thể Lực: 7000

3. Nhẫn có thể thăng cấp tăng thuộc tính, sau khi ly hôn sẽ tháo thuộc tính và không hữu hiệu nữa

4. Nhẫn mỗi ngày sản sinh EXP hôn nhân, thăng cấp gia viên để nhận càng nhiều mảnh đất
5. Sau khi ly hôn, cấp hôn nhân và gia viên sẽ bị reset
6. Sau khi kết hôn 1 bên dùng hoa hồng, bên còn lại cũng có thể nhận EXP

B.Gia viên:

Cấp mở: Sau khi kết hôn mở;

 

1. Mở gia viên hoa hồng tình yêu sẽ tự động bồi dưỡng, sau khi nở sẽ có thể hái;

 

2. Hoa hồng hái xong trực tiếp vào túi thăng cấp nhẫn;

 

3. Nhẫn sẽ sản sinh Mị Lực mỗi ngày sau khi online sẽ tự động nhận;

 

4. Mị Lực có thể thăng cấp hôn nhân, cấp hôn nhân càng cao càng khai khẩn được nhiều đất, thu hoạch càng nhiều hoa hồng;

 

5. Tăng cấp hôn nhân còn sẽ tăng số lần hái trộm gia viên hảo hữu;
6. Cấp hôn nhân có thể tiến hành XH toàn server, căn cứ XH mỗi ngày có thể nhận quà hoa hồng;

 

Bảng thống kê các cấp độ của nhẫn bạc

Level Lực
tay
Tinh
thần
Nhanh
nhẹn
Thể
lực
Exp
hôn nhân
Exp
nhẫn
1 1,000 1,000 1,000 3,000 50 50
2 1,120 1,090 1,110 3,280 54 100
3 1,240 1,200 1,220 3,590 59 160
4 1,380 1,310 1,350 3,930 64 210
5 1,540 1,420 1,480 3,410 69 279
6 1,700 1,550 1,630 4,720 75 330
7 1,880 1,690 1,780 5,170 81 390
8 2,070 1,830 1,950 5,650 88 450
9 2,270 1,980 2,120 6,160 95 510
10 2,480 2,140 2,310 6,710 102 580
11 2,710 2,310 2,500 7,290 110 700
12 2,940 2,480 2,710 7,900 118 770
13 3,190 2,660 2,920 8,550 127 850
14 3,450 2,850 3,150 9,240 136 940
15 3,730 3,050 3,380 9,950 145 1,020
16 4,010 3,260 3,630 10,700 155 1,110
17 4,310 3,480 3,880 11,490 165 1,200
18 4,620 3,700 4,150 12,300 176 1,290
19 4,940 3,930 4,420 13,160 187 1,380
20 5,270 4,170 4,710 14,040 198 1,480
21 5,620 4,420 5,000 14,960 210 1,580
22 5,980 4,680 5,310 15,910 222 1,680
23 6,350 4,940 5,620 16,900 235 1,780
24 6,730 5,210 5,950 17,920 248 1,890
25 7,120 5,490 6,280 18,970 261 2,000
26 7,530 5,780 6,630 20,060 275 2,110
27 7,950 6,080 6,980 21,180 289 2,220
28 8,380 6,380 7,350 22,340 304 2,340
29 8,820 6,700 7,720 23,530 319 2,460
30 9,280 7,020 8,110 24,750    
31            
32            
33 10720 8030 9320 28630 383 2930
34            
35            
36            
37            
38 13,350 9,870 11,550 37,560 472  
39            
40            
41 15,080 11,080 13,000 40,440 530 4,070
42 15,680 11,500 13,510 42,070    
43            
44 16,920 12,360 14,550 45,430 592 4,520
45 17,550 12,800 15,080 47,160 613 4,680
46 18,200 13,250 15,630 48,920 635 4,840
47 18,860 13,710 16,180 50,720 657 5,000
48 19,530 14,180 16,750 52,550 680 5,160
49 20,220 14,650 17,320 54,420 703 5,330
50 20,920 15,130 17,910 56,320 726 5,500
51 21,630 15,630 18,500 58,250 750 5,670
52 22,350 16,120 19,110 60,220 774 5,840
53 23,080 16,630 19,720 62,220    

Bảng thống kê các cấp độ của nhẫn lễ kim

Level Lực
tay
Tinh
thần
Nhanh
nhẹn
Thể
lực
Exp
Hôn nhân
Exp
nhẫn
1 1,600 1,600 1,600 1,600 84 50
2 1,880 1,830 1,860 5,510 91 110
3 2,080 2,020 2,050 6,030 98 170
4 2,320 2,200 2,270 6,600 107 220
5 2,590 2,390 2,490 7,240 116 280
6 2,860 2,600 2,740 7,930 126 350
7 3,160 2,840 2,990 8,690 136 410
8 3,480 3,070 3,280 9,490 147 470
9 3,810 3,330 3,560 10,350 159 540
10 4,170 3,600 3,880 11,270 171 610
11 4,550 3,880 4,200 12,250 181 910
12 4,940 4,170 4,550 13,270 198 1,000
13 5,360 4,470 4,910 14,360 213 1,110
14 5,800 4,790 5,290 15,520 228 1,220
15 6,270 5,120 5,680 16,720 243 1,330
16 6,740 5,480 6,100 17,980    
17            
18            
19            
20            

Bảng thống kê các cấp độ của nhẫn vàng

Level Lực
tay
Tinh
thần
Nhanh
nhẹn
Thể
lực
Exp
hôn nhân
Exp
nhẫn
1 2,200 2,200 2,200 7,000 120 50
2 2,690 2,620 2,660 7,870 130 110
3 2,980 2,880 2,930 8,620 141 170
4 3,310 3,140 3,240 9,430 153 220
5 3,700 3,410 3,550 10,340 166 290
6 4,080 3,720 3,910 11,330 180 350
7 4,510 4,060 4,270 12,410 194 410
8 4,970 4,390 4,680 13,560 210 480
9 5,450 4,750 5,090 14,780 227 540
10 5,950 5,140 5,540 16,100 245 610
11 6,500 5,540 6,000 17,500 264 1,370
12 7,060 5,950 6,500 18,960 283 1,500
13 7,660 6,380 7,010 20,520 304 1,670
14 8,280 6,840 7,560 22,180 325 1,830
15 8,950 7,320 8,110 23,880 348 2,000
16 9,620 7,820 8,710 25,680 372 2,160
17 10,340 8,350 9,310 27,580 396 2,340
18 11,090 8,880 9,960 29,520 421 2,520
19 11,860 9,430 10,610 31,580 448 2,690
20 12,650 10,010 11,300 33,700 475 2,880
21 13,490 10,610 12,000 35,900 504 3,080
22 14,350 11,230 12,740 38,180 533 3,270
23 15,240 11,860 13,490 40,560 563 3,470
24 16,150 12,500 14,280 43,010 594 3,690
25 17,090 13,180 15,070 45,530 626 3,900
26 18,070 13,870 15,910 48,140 660 4,110
27 19,080 14,590 16,750 50,830 694 4,340
28 20,110 15,310 17,640 53,620 729 4,560
29 21,170 16,080 18,530 56,470 765 4,800
30 22,270 16,850 19,460 59,400 802 5,030
31 23,400 17,640 20,400 62,420 840 5,270
32 24,530 18,430 21,380 65,520 878 5,520
33 25,730 19,270 22,370 68,710 918 5,780
34 26,930 20,110 23,400 71,950 959 6,030
35 28,150 20,980 24,430 75,310 1,001 6,290
36 29,420 21,860 25,510 78,720 1,044 6,560
37 30,720 22,780 26,590 82,220 1,087 6,810
38 32,040 23,690 27,720 85,820 1,132 7,080
39 33,410 24,650 28,850 89,470 1,177 7,370
40 34,780 25,610 30,020 93,220 1,224 7,650
41 36,190 26,590 31,200 97,060 1,272 7,940
42 37,630 27,600 32,420 100,970 1,320 8,240
43 39,100 28,610 33,650 104,950 1,369 8,520
44 40,510 29,660 34,920 109,030 1,420 8,820
45 42,120 30,720 36,190 113,180 1,471 9,120
46 43,680 31,800 37,510 117,410 1,524 9,440
47 45,260 32,900 38,830 121,730 1,577 9,750
48 46,870 34,030 40,200 126,120 1,631 10,070
49 48,530 35,160 41,570 130,610 1,686 10,400
50 50,210 36,310 42,980 135,170 1,742 10,730
51 51,910 37,510 44,400 139,800 1,800 11,060
52 53,640 38,690 45,860 144,530
 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code