Tin Tức

Cầu đạo ngọc

ĐẠO NGỌC CẦU

Sau khi người chơi thi pháp nắm bắt Lục Đạo Tiên Thuật, sau lưng sẽ hiển thị quả cầu màu đen hình thành Cửu Âm Dương. Quả cầu này bao gồm sức mạnh cực lớn giúp cho nhân vật chính, cộng thêm nhiều chỉ số cơ bản và tăng khả kháng khống chế.

Vào giao diện Nhẫn Đội

Giao Diện Cầu Đạo Ngọc

Mỗi lần tiêu hao 600000 Bạc nhận 10 EXP, có tỉ lệ bạo kích x10 EXP mỗi ngày 50 lần

Mỗi lần tiêu hao 30000000 Bạc nhận 500 EXP, có tỉ lệ bạo kích x10 EXP

Mỗi lần tiêu hao 10 Vàng hoặc Lễ Quyển nhận 10 EXP, có tỉ lệ bạo kích x10 EXP

Mỗi lần tiêu hao 500 Vàng hoặc Lễ Quyển nhận 500 EXP, có tỉ lệ bạo kích x10 EXP

Mảnh Cầu Đạo có thể dùng để thay thế khi sử dụng Vàng hoặc Lễ Quyển

Bảng thống kê lượng exp của cầu đạo ngọc (đang trong quá trình cập nhật)

Cấp độ Lực tay
Tinh thần
Nhanh nhẹn
Thể lực Kháng khống chế Exp
1r1 1,500 4,500 10% 100
1r2 1,607 6,428 10% 370
1r3 1,816 7,264 10% 1,180
1r4 2,127 8,508 10% 2,530
1r5 2,540 10,160 10% 4,420
1r6 3,055 12,220 10% 6,850
1r7 3,672 14,688 10% 9,820
1r8 4,391 17,564 10% 13,330
1r9 5,212 20,848 10% 17,380
1r10 6,135 24,540 10% 21,970
———- —————— ———- ————————-  
2r1 7,160 26,640 15% 160
2r2 8,287 33,148 15% 590
2r3 9,516 38,064 15% 1,880
2r4 10,847 43,388 15% 4,040
2r5 12,280 49,120 15% 7,070
2r6 13,815 55,260 15% 10,960
2r7 15,452 61,808 15% 15,710
2r8 17,191 68,764 15% 21,320
2r9 19,032 76,128 15% 27,800
2r10 20,975 83,900 15% 35,150
———- —————— ———- ————————  
3r1 23,020 92,080 20% 250
3r2 25,176 100,668 20% 940
3r3 27,416 109,664 20% 3,000
3r4 29,767 119,068 20% 6,460
3r5 32,220 128,880 20% 11,310
3r6 34,775 139,100 20% 17,530
3r7 37,432 149,728 20% 25,130
3r8 40,191 160,764 20% 34,110
3r9 43,052 172,208 20% 44,480
3r10 46,015 184,060 20% 56,000
———- —————— ———– ————————  
4r1 49,080 196,320 30% 400
4r2 52,247 208,988 30% 1,500
4r3 55,516 222,064 30%  
4r4        
4r5 62,360 249,440 30% 18,090
4r6 65,935 263,740 30% 28,040
4r7 69,612 278,448 30% 40,200
4r8 73,391 293,564 30% 54,570
4r9 77,272 309,088 30% 71,160
4r10 81,255 325,020 30% 89,980
———- —————— ———- ————————  
5r1 85,340 341,360 40%  
5r2 89,527 358,108 40% 2,400
5r3 93,816 37,5264 40% 7,680
5r4 98,207 392,828 40% 16,520
5r5 102,700 410,800 40% 28,940
5r6 107,295 429,180 40% 44,860
5r7 111,992 447,968 40%  
5r8     40%  
5r9     40%  
5r10     40%
 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code